86个行业板块数据分析,更新时间:2025-03-11

行业名称 总涨幅% 总净流入资金 连涨天数 近三日涨幅% 近七日涨幅% 领涨股票 领涨次数 领涨股涨幅% 行业总市值 流通总市值 平均收益 平均股本 市盈率
银行 -1.75 -8.47亿 1 -0.06 0.57 齐鲁银行 3 2.74 13.37万亿 9.22万亿 0.93 451亿 6.11
半导体 6.66 -360.85亿 -1 0.33 0.63 锴威特 1 12.23 5.00万亿 3.53万亿 0.38 5.49亿 84.37
酿酒行业 3.96 3.56亿 4 2.50 4.11 海南椰岛 4 6.92 3.67万亿 3.53万亿 4.42 8.50亿 18.69
通信服务 6.82 -152.71亿 1 0.44 5.02 嘉环科技 1 10.03 3.59万亿 1.21万亿 0.9 42.7亿 17.75
石油行业 3.48 -60.39亿 4 1.10 1.20 统一股份 2 9.99 3.45万亿 2.01万亿 0.76 185亿 8.64
证券 -2.11 -91.38亿 1 -0.13 0.39 方正证券 1 3.44 3.18万亿 2.63万亿 0.45 57.2亿 21.64
电力行业 -0.47 -23.21亿 1 0.16 -0.12 绿能慧充 4 4.98 2.89万亿 2.59万亿 0.38 52.4亿 13.56
保险 -4.80 -20.22亿 -3 -1.33 0.28 中国平安 4 0.49 2.80万亿 1.93万亿 2.94 181亿 6.54
软件开发 3.05 -842.83亿 -3 -1.35 3.07 六九一二 1 7.15 2.62万亿 2.13万亿 0.02 5.39亿 101.21
汽车整车 1.07 -140.77亿 -3 -0.43 0.47 金龙汽车 2 5.05 2.31万亿 1.52万亿 0.57 39.9亿 26.59
消费电子 5.65 -216.86亿 -3 -0.56 2.08 盈趣科技 1 5.31 2.15万亿 1.91万亿 0.7 8.60亿 29.39
电池 12.69 -142.24亿 -1 0.59 -1.23 中伟股份 1 3.51 2.11万亿 1.84万亿 1.02 6.09亿 27.08
电子元件 10.97 -97.8亿 7 2.84 5.84 逸豪新材 1 20.02 2.07万亿 1.63万亿 0.33 7.76亿 41.31
汽车零部件 14.31 -75.02亿 -1 0.76 5.74 联诚精密 2 9.97 2.01万亿 1.70万亿 0.4 5.63亿 25.77
互联网服务 5.24 -729.5亿 1 -0.57 4.84 岩山科技 1 9.94 2.01万亿 1.73万亿 0.12 7.64亿 56.62
家电行业 6.64 -174.58亿 2 1.39 2.24 宏海科技 2 8.84 1.93万亿 1.68万亿 1.08 9.39亿 14.85
专用设备 11.20 -171.66亿 2 1.25 3.82 金自天正 1 10 1.69万亿 1.40万亿 0.21 4.76亿 35.58
化学制药 3.48 -62.28亿 2 1.73 1.56 海思科 2 6.99 1.64万亿 1.48万亿 0.41 7.36亿 24.19
煤炭行业 -0.21 -22.38亿 4 2.10 3.14 大有能源 2 2.95 1.63万亿 1.37万亿 0.93 36.3亿 9.76
有色金属 9.00 -33.34亿 7 1.75 6.27 金天钛业 1 7.03 1.59万亿 1.35万亿 0.47 21.6亿 14.73
通信设备 5.29 -343.39亿 2 0.63 3.62 慧翰股份 1 12.26 1.57万亿 1.30万亿 0.4 6.74亿 34.15
食品饮料 3.22 -31.84亿 2 1.65 1.35 康比特 1 11.06 1.55万亿 1.32万亿 0.53 7.32亿 25.22
工程建设 2.30 -12.22亿 2 1.10 1.08 园林股份 3 10.03 1.40万亿 1.21万亿 0.52 38.0亿 7.27
通用设备 16.60 -138.2亿 7 1.71 5.56 思进智能 1 10.02 1.38万亿 1.07万亿 0.23 4.73亿 34.61
光伏设备 5.06 -42.63亿 2 2.26 1.41 海优新材 3 13.26 1.34万亿 1.13万亿 -0.12 11.5亿 20.55
医疗器械 5.66 -46.78亿 -1 0.61 0.68 倍益康 1 23.76 1.34万亿 1.17万亿 0.71 3.65亿 27.62
生物制品 5.32 -36.34亿 -1 0.40 0.40 锦波生物 1 5.36 1.32万亿 7544亿 0.22 6.54亿 27.28
化学制品 6.31 -60.9亿 2 1.11 1.63 国创高新 1 9.89 1.30万亿 1.15万亿 0.32 5.90亿 24.92
电网设备 7.92 -69.87亿 2 1.02 1.63 赛摩智能 1 20.05 1.24万亿 1.12万亿 0.34 7.31亿 25.03
光学光电子 5.25 -85.97亿 2 0.71 2.78 利亚德 3 11.34 1.14万亿 1.02万亿 0.04 14.6亿 50.03
文化传媒 -6.89 -123.27亿 1 0.56 3.24 湖北广电 3 10 1.10万亿 9976亿 0.14 11.6亿 33.52
航天航空 9.92 -69.04亿 7 3.35 6.49 炼石航空 1 10.05 1.08万亿 8510亿 0.22 8.81亿 69.02
房地产开发 -1.61 -39.35亿 2 0.53 -0.47 沙河股份 1 10.05 1.04万亿 9603亿 -0.1 23.5亿 21.5
计算机设备 6.52 -144.71亿 1 0.24 3.59 鸿泉物联 2 9.21 1.03万亿 9204亿 0.52 8.31亿 34.51
航运港口 -1.25 -16亿 2 0.76 1.06 国航远洋 3 2.86 9846亿 7949亿 0.5 48.9亿 8.39
农牧饲渔 1.71 -63.75亿 2 2.25 1.15 平潭发展 1 10.03 9465亿 7912亿 0.36 10.1亿 19.67
钢铁行业 5.73 -56.33亿 1 0.49 1.43 金岭矿业 1 9.97 8940亿 8223亿 -0.03 46.4亿 18.58
物流行业 3.00 -10.83亿 2 1.27 1.44 德邦股份 1 5.10 8922亿 7658亿 0.38 19.3亿 16.19
化学原料 5.59 -39.67亿 4 1.89 2.34 中毅达 1 9.93 8831亿 7964亿 0.28 12.3亿 18.89
中药 0.61 -44.01亿 2 1.19 0.47 *ST吉药 3 6.73 8676亿 8313亿 0.45 9.18亿 22.25
工程机械 15.41 -6.66亿 -1 0.83 5.62 长盛轴承 3 5.34 7902亿 6819亿 0.44 17.4亿 22.14
铁路公路 -1.49 -6.44亿 1 -0.44 -1.55 京沪高铁 1 1.62 7451亿 6695亿 0.33 38.0亿 15.96
医疗服务 6.99 -75.69亿 -1 1.27 0.66 大东方 1 8.06 7215亿 6026亿 0.42 8.72亿 29.24
小金属 13.39 2.56亿 4 2.80 5.07 中国稀土 1 10.01 6966亿 6216亿 0.35 13.9亿 26.42
航空机场 0.18 -15.14亿 1 -0.13 0.91 厦门空港 3 2.30 6793亿 5292亿 0.08 120亿 34.31
交运设备 6.56 -20.33亿 7 2.31 3.66 信隆健康 5 10.01 6700亿 5307亿 0.36 13.2亿 22.48
环保行业 7.07 -55.34亿 2 1.58 2.75 狮头股份 3 10 6275亿 5198亿 0.15 7.42亿 20.45
商业百货 0.68 -25.41亿 2 1.57 1.82 东百集团 2 5.16 5542亿 5075亿 0.12 16.3亿 21.81
纺织服装 4.67 -19.57亿 2 1.60 2.42 哈森股份 3 9.98 5246亿 4805亿 0.28 6.45亿 18.66
化纤行业 5.41 3.64亿 4 0.90 1.06 中简科技 2 4.29 4495亿 4172亿 0.24 17.4亿 25.69
多元金融 -4.93 -15.77亿 -3 -0.74 -0.13 江苏金租 1 1.64 4406亿 4172亿 0.22 36.0亿 18.13
装修建材 6.00 -4.78亿 4 2.06 2.94 我乐家居 1 9.96 4354亿 3842亿 0.3 6.02亿 20.14
电源设备 12.69 -41.42亿 2 2.93 5.09 科泰电源 2 7.84 4192亿 3283亿 0.22 11.3亿 38.28
塑料制品 10.35 -57.59亿 7 1.37 3.03 东材科技 1 6.65 4168亿 3265亿 0.21 3.72亿 36.74
非金属材料 9.58 -22.12亿 2 2.79 3.58 建龙微纳 1 12.35 3912亿 3029亿 0.34 5.78亿 40.6
游戏 -1.12 -134.51亿 -3 -1.45 2.50 名臣健康 2 2.59 3907亿 3520亿 0.21 14.3亿 25.94
化肥行业 1.99 -8.34亿 4 1.70 0.94 湖北宜化 1 5.84 3855亿 3630亿 0.5 13.1亿 16.11
船舶制造 6.15 -30.45亿 4 2.57 4.37 江龙船艇 1 2.12 3549亿 3377亿 0.12 36.0亿 58.44
仪器仪表 13.08 -39.19亿 2 0.61 3.28 东方智造 1 10 3535亿 2735亿 0.25 2.65亿 43.05
能源金属 8.48 1.98亿 4 2.55 4.19 腾远钴业 5 2.95 3508亿 3012亿 0.07 13.6亿 18.92
水泥建材 4.59 -13.03亿 2 1.28 2.60 福建水泥 2 2.44 3502亿 2654亿 0.07 17.7亿 19.63
玻璃玻纤 4.03 -11.11亿 4 0.52 0.69 戈碧迦 3 3.80 3388亿 2787亿 0.32 13.8亿 20.98
旅游酒店 3.17 3.97亿 4 2.37 2.86 祥源文旅 3 4.73 3383亿 3092亿 0.37 6.80亿 26.44
贵金属 0.47 13.65亿 3 1.48 4.44 湖南黄金 6 7.50 3377亿 3005亿 0.41 18.5亿 26.77
贸易行业 2.22 -13.75亿 2 1.50 2.51 怡亚通 2 10 3231亿 2541亿 0.24 11.1亿 22.53
医药商业 1.50 -17.91亿 -1 3.55 2.36 塞力医疗 6 10.02 3142亿 2556亿 0.54 9.18亿 14.89
风电设备 7.75 -27.15亿 2 1.12 3.14 威力传动 2 6.30 2994亿 2313亿 0.25 8.52亿 26.2
电子化学品 6.29 -18.74亿 2 1.31 2.00 三孚新科 3 5.50 2924亿 2222亿 0.32 5.16亿 51.05
采掘行业 4.17 -15.86亿 4 0.92 1.79 科力股份 2 3.90 2901亿 2427亿 0.21 24.5亿 18.23
美容护理 7.46 -1.64亿 2 3.45 3.85 爱美客 1 14.92 2873亿 2201亿 0.63 3.89亿 31.45
家用轻工 3.25 -6.6亿 2 0.90 1.91 西大门 2 10.03 2872亿 2425亿 0.53 4.21亿 23.19
橡胶制品 8.80 -5.59亿 2 2.88 3.25 科隆新材 3 8.42 2828亿 2545亿 0.44 7.49亿 15.97
燃气 0.40 -11.92亿 2 1.11 1.47 凯添燃气 7 6.60 2707亿 2439亿 0.38 10.6亿 14.75
农药兽药 3.37 -15.82亿 4 0.99 1.15 广信股份 1 5.81 2650亿 2435亿 0.04 7.00亿 26.87
电机 21.11 -41.48亿 6 5.05 9.57 方正电机 4 9.99 2648亿 2313亿 0.25 4.63亿 57.22
造纸印刷 -0.30 -23.56亿 1 0.17 1.03 美利云 3 10 2460亿 2163亿 0.16 8.97亿 21.76
专业服务 8.07 4.05亿 4 2.14 4.55 谱尼测试 1 7.70 2111亿 1624亿 0.25 4.78亿 32.04
工程咨询服务 4.31 -42.74亿 -1 1.97 2.55 中岩大地 2 5.52 1889亿 1508亿 0.23 3.71亿 28.37
综合行业 -0.27 -37.23亿 2 1.17 1.28 粤桂股份 6 4.59 1850亿 1774亿 0.09 11.4亿 37.6
公用事业 2.51 4.02亿 -1 0.89 1.33 海天股份 3 1.68 1843亿 1717亿 0.35 13.5亿 12.72
珠宝首饰 3.85 8.38亿 2 3.16 3.73 深中华A 1 10.05 1399亿 1121亿 0.4 9.27亿 16.12
包装材料 3.46 -17.32亿 2 1.97 2.22 英联股份 3 4.19 1244亿 1090亿 0.14 7.91亿 22.69
装修装饰 6.03 -1.54亿 2 2.62 2.45 东易日盛 2 7.13 1216亿 1079亿 0.01 5.70亿 20.52
教育 -3.12 -21.68亿 -3 -1.20 2.32 行动教育 4 1.18 920.1亿 802.2亿 0.05 8.98亿 63.43
房地产服务 2.07 -7.95亿 2 0.54 -1.94 皇庭国际 3 3.11 907.4亿 845.2亿 -0.04 10.4亿 37.1
汽车服务 5.23 1.25亿 2 2.00 2.82 漳州发展 1 5.41 702.5亿 622.6亿 0.14 7.64亿 33.3

1、本页数据“总涨幅%”、“总净流入资金”、“领涨次数”使用连续计算方式,开始时间:2025-02-14,其它数据为顶部"更新时间"当日收盘数据。
2、总涨幅%,值越大说明一直在涨,适合喜欢追涨的朋友,反之则一直在跌,跌得最多的可以考虑是否抄底,查看总涨幅%排序。
3、总净流入资金,值越大说明关注该行业的人越多,负值越大,则说明大家在离开此行业板块,查看总净流入资金排序。
4、连涨天数,值越大说明行业板块关注的人越多,反之为负越多,逃离的人越多,查看连涨天数排序。
5、领涨次数,值越大说明股性越好,做个股的可以适当关注。
6、默认按“行业总市值”排序,排名越靠前说明行业越景气。
7、这(总涨幅%、总净流入资金、连涨天数、近三日涨幅%、近七日涨幅%、领涨股票、领涨次数、领涨股涨幅%)这八项数据每日收盘后更新。
8、这(行业总市值、流通总市值、平均收益、平均股本、市盈率)五项数据每周星期五收盘后更新一次。


图看指数创业200 深证成指 中证800 深主板50 中证500 中小300 央视50 中证全指 中小100 B股指数 上证100 科创综指 北证50 中证1000 深证50
财经名站中国经济网  新浪财经  方正证券  中国人民银行  全国中小企业股份转让系统  巨潮资讯网  臺灣指數股份有限公司  科融通  深圳证券通信有限公司  中国结算 
友情链接域名购买平台  日本の検索エンジン  涨啦网  站群程序  常用软件  域名抢注软件  网址搜索  網址搜尋引擎  検索エンジンのソースコード  外网域名购买 



域名抢注 高防vps 开发定制 广告招商 联系我们 域名抢注 软件开发